www.montreuil-parti-socialiste.com ◊ Bienvenue sur le site de la section du Parti Socialiste de MONTREUIL Rejoignez le Parti Socialiste - Inscrivez-vous

Résultats des Élections Montreuil - Cantonales Ouest
  • 2004
  • 1998
  • 1992
Montreuil-Ouest - mars 2004
Second tour le 28 mars 2004 Inscrits 14 251  
Votants 8 610 60,42%
Exprimés 6 241 43,79%
Manuel MARTINEZ  PS 6 241 100,00% ÉLU
Premier tour le 21 mars 2004 Inscrits 14 251  
Votants 8 594 60,30%
Exprimés 8 369 58,73%
Manuel MARTINEZ PS 2 312 27,63% 1
Catherine PUIG PC 1 878 22,44% 2
Fabienne VANSTEENKISTE  Verts 1 205 14,40% 3
Jean-Claude ATTIA DVD 965 11,53% 4
Jean-Jacques BROUTIER FN 699 8,44% 5
Frédéric PARRAT UDF 677 8,09% 6
François MAILLOUX  LCR 410 4,90% 7
Kristel KEISER  PT 146 1,74% 8
Patricia VAYSSIERE  MNR 77 0,92% 9

Montreuil-Ouest - mars 1998
Second tour mars 1998 Inscrits 13 937  
Votants 6 059 43,47%
Exprimés 5 767 41,38%
Catherine PUIG PC-PS 3 487 60,46% ÉLU
Marc GAULIN RPR 2 280 39,54%  
Premier tour mars 1998 Inscrits 13 937  
Votants 7 022 50,38%
Exprimés 6 827 48,98%
Catherine PUIG PC 1 705 24,97% 1
Jean-Claude ATTIA RPR 1 427 20,90% 2
Frédéric MOLOSSI PS 1 306 19,13% 3
Serge BALASSI FN 1 031 15,10% 4
Patrick PETITJEAN Verts 859 12,58% 5
Kristel KEISER  PT 220 3,22% 6
D. ROMÉO DVG 151 2,21% 7
Philippe DEHAY SE 128 1,87% 8

Montreuil-Ouest - mars 1992
Second tour mars 1992 Inscrits 13 006  
Votants 7 908 60,80%
Exprimés 7 590 58,36%
Marc GAULIN RPR 3 490 45,98% ÉLU
LEMAIRE PC 3 219 42,41%  
SEGNAUX  FN 881 11,61%  
Premier tour mars 1992 Inscrits 13 006  
Votants 8 578 65,95%
Exprimés 8 325 64,01%
Marc GAULIN RPR 2 610 31,35% 1
LEMAIRE PC 1 646 19,77% 2
SEGNAUX  FN 1 359 16,32% 3
Maris-Paule AIRAUD PS 1 156 13,89% 4
BAZIN VEC 903 10,85% 5
RIDARD MAJ 376 4,52% 6
TRAN.SON.TAY DVD 153 1,84% 7
BARCELOT EXG 122 1,47% 8

 



© Section du Parti socialiste de Montreuil 2008 - BP 201 - 93511 MONTREUIL CEDEX - Mise à jour :
Mentions Légales | Plan du site | Contact