| Montreuil en quelques chiffres |
| Département | Seine-Saint-Denis - 1er Ville | Arrondissement | Bobigny |
| Canton | 3 cantons - Conseillers Généraux Montreuil-Nord : Frédéric MOLOSSI (PS) Montreuil-Est : Jean-Charle NÈGRE (PCF) Montreuil-Ouest : Manuel MARTINEZ (SE) |
Circonscription Montreuil ville entière |
Député : Jean-Pierre Brard (CAP) |
| Latitude | Longitude | ||
| Altitude | 52 m (Rue de Lagny) 117 m (Rue de Nanteuil) |
Superficie | 8,92 km² |
| Population | 100 600 habitants (2006) |
Densité | 11 278 hab./km² |
| Plus grande longueur | 2,5 Km | Plus grande Largeur | 5 Km |
JUMELAGES |
||||
| Cottbus (Allemagne) depuis 1959 | Brandebourg | 102 690 en 2006 | ||
| Grosseto (Italie) depuis 1971 | Toscane | 70 000 | ||
| Mytichtch (Мытищи) (Russie) depuis 1973 | Oblast de Moscou | 161 500 en 2005 | ||
| Cercle de Yélimané (Mali) depuis 1985 | Kayes | 124 480 en 2002 | ||
| Slough (Royaume-Uni) depuis 1986 | Berkshire | 119 070 en 2001 | ||

